神奈川県 · 高校
横須賀学院高等学校
年度別の進路先・合格実績
このページは高校段階の卒業生を対象にした情報です。中学校・高校など、卒業段階が異なる情報は分けて扱います。
学校の公式サイト (別タブ)↗読む前に
実際の進学者数と合格者数は、別の数字です。合格者数には重複合格が含まれる場合があり、足し合わせても進学した人数にはなりません。
未公表・不明は0人を意味しません。資料に掲載された範囲・集計時点の情報です。年度や学校が違う数字を単純に比較しないでください。
入試年 · 2026
2026年春 大学合格実績速報
高等学校卒業段階の大学等合格実績(現役・既卒区分の公表なし)
2026年4月14日現在の速報。追加合格・集計更新等で変わる可能性があります。
同じページの「過去10カ年主な合格」は年別人数ではないため、2026年の記録に混在させていません。
高校卒業段階の実績です。横須賀学院中学校の高校進学実績には流用しません。
2026年春 大学合格実績速報
2026年4月14日現在の大学等合格者数の速報。実際の進学者数と現役・既卒の内訳は公表されていません。
合格者数です。実際の進学者数ではありません。複数校・学部への重複合格や、資料によって既卒生を含む場合があります。
掲載範囲:公式速報の全7区分・全54明細行(52校、海外大学の集約1行、人数のない「他多数」1行)を収録。学校全体の全進路一覧ではありません。(一部掲載)
単位:件。横幅が足りない場合は表を横にスクロールできます。
| 進路先・区分(公式表記) | 公表合格者数(現役・既卒の区分なし) |
|---|---|
| 名古屋大学国公立大学 | 1 |
| 九州大学国公立大学 | 1 |
| 東京藝術大学国公立大学 | 2 |
| 横浜国立大学国公立大学 | 3 |
| 北海道教育大学国公立大学 | 2 |
| 室蘭工業大学国公立大学 | 1 |
| 静岡大学国公立大学 | 2 |
| 熊本大学国公立大学 | 1 |
| 防衛大学校国公立大学原資料では国公立大学の区分に含まれます。 | 1 |
| 横浜市立大学国公立大学 | 4 |
| 神奈川県立保健福祉大学国公立大学 | 6 |
| 川崎市立看護大学国公立大学 | 1 |
| 釧路公立大学国公立大学 | 1 |
| 秋田県立大学国公立大学 | 1 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学国公立大学 | 1 |
| 早稲田大学早慶上理 | 4 |
| 慶應義塾大学早慶上理 | 2 |
| 上智大学早慶上理 | 12 |
| 東京理科大学早慶上理 | 14 |
| 学習院大学GMARCH | 5 |
| 明治大学GMARCH | 27 |
| 青山学院大学GMARCH | 34 |
| 立教大学GMARCH | 12 |
| 中央大学GMARCH | 18 |
| 法政大学GMARCH | 21 |
| 成蹊大学成成明國武 | 10 |
| 成城大学成成明國武 | 3 |
| 武蔵大学成成明國武 | 4 |
| 國學院大學成成明國武 | 8 |
| 明治学院大学成成明國武 | 24 |
| 日本大学日東駒専 | 43 |
| 東洋大学日東駒専 | 32 |
| 駒澤大学日東駒専 | 12 |
| 専修大学日東駒専 | 24 |
| 芝浦工業大学四工大 | 9 |
| 東京都市大学四工大 | 37 |
| 東京電機大学四工大 | 4 |
| 工学院大学四工大 | 4 |
| 同志社大学その他 | 2 |
| 立命館大学その他 | 1 |
| 昭和医科大学その他 | 1 |
| 昭和薬科大学その他 | 1 |
| 東京農業大学その他 | 7 |
| 東京薬科大学その他 | 2 |
| 北里大学その他 | 1 |
| 東邦大学その他 | 2 |
| 日本女子大学その他 | 1 |
| 東京女子大学その他 | 3 |
| 津田塾大学その他 | 1 |
| 昭和女子大学その他 | 9 |
| 神奈川大学その他 | 53 |
| 東海大学その他 | 24 |
| 海外大学その他海外大学9件のうち医学部1件という内数です。医学部1件を別途加算しません。個別大学名は公表されていません。 | 9 |
| 他多数その他原資料の「他多数」。人数は公表されていないため未公表として保持します。 | 未公表・不明原表:空欄 |
- 複数大学・学部・方式で重複し得るため、ユニーク人数・進学者数として扱いません。
- 数値がある53行の合計は508ですが、「他多数」があるため学校全体の合格総数ではありません。
- 卒業生総数(分母)は公表されていません。
- 原資料の国公立大学合計:28。
- 原資料の早慶上理合計:32。
- 原資料のGMARCH合計:117。
- 原資料の成成明國武合計:49。
- 原資料の日東駒専合計:111。
- 原資料の四工大合計:54。
出典:合格実績 – 横須賀学院高等学校:2026年春 大学合格実績速報(別タブ) · 「2026年春 大学合格実績速報」の7区分。「過去10カ年主な合格」は対象外。
確認日: · 公式の集計時点:2026年4月14日現在
入試年 · 2025
2025年 大学合格実績
高等学校卒業段階の進路実績(既卒者を含む)
学校案内の表紙はSCHOOL GUIDE 2026ですが、収録した進路実績の見出しは「2025年 大学合格実績」です。
高校卒業段階の実績です。横須賀学院中学校の高校進学実績には流用しません。
「既卒者を含む」の注記は私立大学表の下にあります。表全体の注記として保持しています。
円グラフの進路先内訳は割合のみのため、人数へ換算していません。
国公立大学 進学者数
原資料が「進学者数」として公表した実際の進学人数。既卒者を含みます。
掲載範囲:原資料の国公立大学表の全22明細行と合計行を収録。大学校も原資料どおり含みます。
単位:人。横幅が足りない場合は表を横にスクロールできます。
| 進路先・区分(公式表記) | 現役・既卒合計 |
|---|---|
| 宇都宮大学国公立大学 | 1 |
| 帯広畜産大学国公立大学 | 1 |
| 岐阜大学国公立大学 | 1 |
| 静岡大学国公立大学 | 1 |
| 筑波大学国公立大学 | 1 |
| 東京海洋大学国公立大学 | 3 |
| 東京芸術大学国公立大学 | 1 |
| 鳥取大学国公立大学 | 1 |
| 名古屋大学国公立大学 | 1 |
| 一橋大学国公立大学 | 1 |
| 北海道大学国公立大学 | 1 |
| 室蘭工業大学国公立大学 | 1 |
| 山口大学国公立大学 | 1 |
| 山梨大学国公立大学 | 1 |
| 横浜国立大学国公立大学 | 3 |
| 電気通信大学国公立大学 | 1 |
| 防衛大学校国公立大学原資料では国公立大学の表に含まれます。 | 1 |
| 神奈川県立保健福祉大学国公立大学 | 2 |
| 川崎市立看護大学国公立大学 | 1 |
| 高崎経済大学国公立大学 | 1 |
| 東京都立大学国公立大学 | 3 |
| 横浜市立大学国公立大学 | 6 |
| 合計国公立大学原資料の小計。上の各行との合算はしないでください。 | 34 |
- 表の「既卒者を含む」という注記を保持しています。現役・既卒の別々の人数はありません。
- 同じ資料の円グラフには現役の卒業生559名とありますが、この表は既卒者を含むため、その559名を対応する分母として使用しません。
出典:横須賀学院高等学校 SCHOOL GUIDE 2026:2025年 大学合格実績(別タブ) · PDF 6ページ(紙面p.09)「2025年 大学合格実績」の国公立・私立大学表と「既卒者を含む」の注記
確認日:
国公立大学 合格者数
原資料が「合格者数」として公表した数。進学者数とは別の指標です。
合格者数です。実際の進学者数ではありません。複数校・学部への重複合格や、資料によって既卒生を含む場合があります。
掲載範囲:原資料の国公立大学表の全22明細行と合計行を収録。大学校も原資料どおり含みます。
単位:件。横幅が足りない場合は表を横にスクロールできます。
| 進路先・区分(公式表記) | 現役・既卒合計 |
|---|---|
| 宇都宮大学国公立大学 | 1 |
| 帯広畜産大学国公立大学 | 1 |
| 岐阜大学国公立大学 | 1 |
| 静岡大学国公立大学 | 1 |
| 筑波大学国公立大学 | 1 |
| 東京海洋大学国公立大学 | 3 |
| 東京芸術大学国公立大学 | 1 |
| 鳥取大学国公立大学 | 1 |
| 名古屋大学国公立大学 | 1 |
| 一橋大学国公立大学 | 1 |
| 北海道大学国公立大学 | 1 |
| 室蘭工業大学国公立大学 | 1 |
| 山口大学国公立大学 | 1 |
| 山梨大学国公立大学 | 1 |
| 横浜国立大学国公立大学 | 3 |
| 電気通信大学国公立大学 | 1 |
| 防衛大学校国公立大学原資料では国公立大学の表に含まれます。 | 1 |
| 神奈川県立保健福祉大学国公立大学 | 2 |
| 川崎市立看護大学国公立大学 | 1 |
| 高崎経済大学国公立大学 | 1 |
| 東京都立大学国公立大学 | 3 |
| 横浜市立大学国公立大学 | 6 |
| 合計国公立大学原資料の小計。上の各行との合算はしないでください。 | 34 |
- 表の「既卒者を含む」という注記を保持しています。現役・既卒の別々の人数はありません。
- 同じ資料の円グラフには現役の卒業生559名とありますが、この表は既卒者を含むため、その559名を対応する分母として使用しません。
- 合格は複数大学・学部・方式で重複し得ます。ユニーク人数や合格率としては扱いません。
出典:横須賀学院高等学校 SCHOOL GUIDE 2026:2025年 大学合格実績(別タブ) · PDF 6ページ(紙面p.09)「2025年 大学合格実績」の国公立・私立大学表と「既卒者を含む」の注記
確認日:
私立大学 進学者数
原資料が「進学者数」として公表した実際の進学人数。既卒者を含みます。
掲載範囲:原資料の私立大学表の全43明細行と合計行を収録。その他4年制大学・短大に集約された個別校の内訳は非公表。(一部掲載)
単位:人。横幅が足りない場合は表を横にスクロールできます。
| 進路先・区分(公式表記) | 現役・既卒合計 |
|---|---|
| 青山学院大学私立大学 | 23 |
| 神奈川大学私立大学 | 27 |
| 関西大学私立大学 | 1 |
| 関西学院大学私立大学 | 1 |
| 学習院大学私立大学 | 2 |
| 北里大学(医を含む)私立大学 | 9 |
| 共立女子大学私立大学 | 3 |
| 慶應義塾大学私立大学 | 3 |
| 国学院大学私立大学 | 10 |
| 国際基督教大学私立大学 | 1 |
| 駒澤大学私立大学 | 4 |
| 芝浦工業大学私立大学 | 8 |
| 昭和女子大学私立大学 | 5 |
| 昭和薬科大学私立大学 | 4 |
| 上智大学私立大学 | 5 |
| 成蹊大学私立大学 | 7 |
| 成城大学私立大学 | 4 |
| 専修大学私立大学 | 11 |
| 玉川大学私立大学 | 7 |
| 中央大学私立大学 | 3 |
| 津田塾大学私立大学 | 1 |
| 東海大学(医を含む)私立大学 | 14 |
| 東京女子大学私立大学 | 1 |
| 東京電機大学私立大学 | 2 |
| 東京都市大学私立大学 | 8 |
| 東京農業大学私立大学 | 6 |
| 東京薬科大学私立大学 | 0 |
| 東京理科大学私立大学 | 5 |
| 東邦大学私立大学 | 1 |
| 東洋大学私立大学 | 12 |
| 同志社大学私立大学 | 4 |
| 日本大学私立大学 | 28 |
| 日本女子大学私立大学 | 1 |
| 法政大学私立大学 | 14 |
| 星薬科大学私立大学 | 1 |
| 武蔵大学私立大学 | 1 |
| 明治大学私立大学 | 16 |
| 明治学院大学私立大学 | 22 |
| 立教大学私立大学 | 3 |
| 立命館大学私立大学 | 1 |
| 立命館アジア太平洋大学私立大学 | 3 |
| 早稲田大学私立大学 | 2 |
| その他 4年制大学・短大私立大学原資料の集約行。個別校名と校別人数は公表されていません。 | 173 |
| 合計私立大学原資料の小計。上の各行との合算はしないでください。 | 457 |
- 表の「既卒者を含む」という注記を保持しています。現役・既卒の別々の人数はありません。
- 同じ資料の円グラフには現役の卒業生559名とありますが、この表は既卒者を含むため、その559名を対応する分母として使用しません。
出典:横須賀学院高等学校 SCHOOL GUIDE 2026:2025年 大学合格実績(別タブ) · PDF 6ページ(紙面p.09)「2025年 大学合格実績」の国公立・私立大学表と「既卒者を含む」の注記
確認日:
私立大学 合格者数
原資料が「合格者数」として公表した数。進学者数とは別の指標です。
合格者数です。実際の進学者数ではありません。複数校・学部への重複合格や、資料によって既卒生を含む場合があります。
掲載範囲:原資料の私立大学表の全43明細行と合計行を収録。その他4年制大学・短大に集約された個別校の内訳は非公表。(一部掲載)
単位:件。横幅が足りない場合は表を横にスクロールできます。
| 進路先・区分(公式表記) | 現役・既卒合計 |
|---|---|
| 青山学院大学私立大学 | 38 |
| 神奈川大学私立大学 | 74 |
| 関西大学私立大学 | 1 |
| 関西学院大学私立大学 | 1 |
| 学習院大学私立大学 | 10 |
| 北里大学(医を含む)私立大学 | 16 |
| 共立女子大学私立大学 | 5 |
| 慶應義塾大学私立大学 | 7 |
| 国学院大学私立大学 | 26 |
| 国際基督教大学私立大学 | 1 |
| 駒澤大学私立大学 | 23 |
| 芝浦工業大学私立大学 | 31 |
| 昭和女子大学私立大学 | 10 |
| 昭和薬科大学私立大学 | 6 |
| 上智大学私立大学 | 6 |
| 成蹊大学私立大学 | 10 |
| 成城大学私立大学 | 8 |
| 専修大学私立大学 | 47 |
| 玉川大学私立大学 | 15 |
| 中央大学私立大学 | 27 |
| 津田塾大学私立大学 | 1 |
| 東海大学(医を含む)私立大学 | 54 |
| 東京女子大学私立大学 | 1 |
| 東京電機大学私立大学 | 18 |
| 東京都市大学私立大学 | 25 |
| 東京農業大学私立大学 | 14 |
| 東京薬科大学私立大学 | 2 |
| 東京理科大学私立大学 | 14 |
| 東邦大学私立大学 | 3 |
| 東洋大学私立大学 | 40 |
| 同志社大学私立大学 | 4 |
| 日本大学私立大学 | 64 |
| 日本女子大学私立大学 | 5 |
| 法政大学私立大学 | 45 |
| 星薬科大学私立大学 | 1 |
| 武蔵大学私立大学 | 2 |
| 明治大学私立大学 | 34 |
| 明治学院大学私立大学 | 46 |
| 立教大学私立大学 | 31 |
| 立命館大学私立大学 | 1 |
| 立命館アジア太平洋大学私立大学 | 4 |
| 早稲田大学私立大学 | 5 |
| その他 4年制大学・短大私立大学原資料の集約行。個別校名と校別人数は公表されていません。 | 358 |
| 合計私立大学原資料の小計。上の各行との合算はしないでください。 | 1,134 |
- 表の「既卒者を含む」という注記を保持しています。現役・既卒の別々の人数はありません。
- 同じ資料の円グラフには現役の卒業生559名とありますが、この表は既卒者を含むため、その559名を対応する分母として使用しません。
- 合格は複数大学・学部・方式で重複し得ます。ユニーク人数や合格率としては扱いません。
出典:横須賀学院高等学校 SCHOOL GUIDE 2026:2025年 大学合格実績(別タブ) · PDF 6ページ(紙面p.09)「2025年 大学合格実績」の国公立・私立大学表と「既卒者を含む」の注記
確認日: