神奈川県 · 高校
神奈川県立横浜翠嵐高等学校
年度別の進路先・合格実績
このページは高校段階の卒業生を対象にした情報です。中学校・高校など、卒業段階が異なる情報は分けて扱います。
学校の公式サイト (別タブ)↗読む前に
実際の進学者数と合格者数は、別の数字です。合格者数には重複合格が含まれる場合があり、足し合わせても進学した人数にはなりません。
未公表・不明は0人を意味しません。資料に掲載された範囲・集計時点の情報です。年度や学校が違う数字を単純に比較しないでください。
入試年 · 2026
2025年度卒業生 大学合格者数
全日制高校卒業生(現役)と既卒生
公式進路ページの令和8年度の大学入試結果からリンクされる資料。原資料の年度は卒業年度。
年度の対応:進路状況(入試年と卒業年度の対応)(別タブ)
大学等合格者数
学校が公表した大学等の合格者数。実際の進学者数ではない。 原資料に重複集計の詳細なし。複数大学・方式の合格を含み得るためユニーク人数として集計しない。
合格者数です。実際の進学者数ではありません。複数校・学部への重複合格や、資料によって既卒生を含む場合があります。
掲載範囲:原資料上部に掲載された全大学・大学校・海外大学の行を収録。全卒業生の進路一覧ではない。
単位:人。横幅が足りない場合は表を横にスクロールできます。
| 進路先・区分(公式表記) | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 東京国公立大学正式名称:東京大学 | 36 | 5 | 41 |
| 京都国公立大学正式名称:京都大学 | 9 | 5 | 14 |
| 東京科学国公立大学正式名称:東京科学大学 統合前の表記・対象範囲は原資料を確認。学校IDの同一性は未確定。 | 21 | 4 | 25 |
| 一橋国公立大学正式名称:一橋大学 | 7 | 1 | 8 |
| 北海道国公立大学正式名称:北海道大学 | 9 | 1 | 10 |
| 東北国公立大学正式名称:東北大学 | 8 | 1 | 9 |
| 名古屋国公立大学正式名称:名古屋大学 | 3 | 0 | 3 |
| 大阪国公立大学正式名称:大阪大学 | 4 | 0 | 4 |
| 九州国公立大学正式名称:九州大学 | 2 | 0 | 2 |
| 神戸国公立大学正式名称:神戸大学 | 1 | 0 | 1 |
| 横浜国立国公立大学正式名称:横浜国立大学 | 37 | 3 | 40 |
| 横浜市立国公立大学正式名称:横浜市立大学 | 6 | 1 | 7 |
| お茶の水女子国公立大学正式名称:お茶の水女子大学 | 2 | 0 | 2 |
| 東京海洋国公立大学正式名称:東京海洋大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京外国語国公立大学正式名称:東京外国語大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京都立国公立大学正式名称:東京都立大学 | 3 | 0 | 3 |
| 東京農工国公立大学正式名称:東京農工大学 | 5 | 2 | 7 |
| 東京学芸国公立大学正式名称:東京学芸大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京芸国公立大学正式名称:東京藝術大学 | 1 | 1 | 2 |
| 電気通信国公立大学正式名称:電気通信大学 | 3 | 0 | 3 |
| 千葉国公立大学正式名称:千葉大学 | 2 | 0 | 2 |
| 筑波国公立大学正式名称:筑波大学 | 3 | 0 | 3 |
| 群馬国公立大学正式名称:群馬大学 | 2 | 0 | 2 |
| 茨城国公立大学正式名称:茨城大学 | 1 | 0 | 1 |
| 宇都宮国公立大学正式名称:宇都宮大学 | 1 | 0 | 1 |
| 信州国公立大学正式名称:信州大学 | 1 | 2 | 3 |
| 山梨国公立大学正式名称:山梨大学 | 1 | 0 | 1 |
| 福井国公立大学正式名称:福井大学 | 1 | 0 | 1 |
| 富山国公立大学正式名称:富山大学 | 1 | 0 | 1 |
| 岐阜国公立大学正式名称:岐阜大学 | 1 | 0 | 1 |
| 三重国公立大学正式名称:三重大学 | 1 | 0 | 1 |
| 宮崎国公立大学正式名称:宮崎大学 | 1 | 0 | 1 |
| 浜松医国公立大学正式名称:浜松医科大学 | 0 | 1 | 1 |
| 旭川医科大国公立大学正式名称:旭川医科大学 | 0 | 1 | 1 |
| 早稲田私立大学正式名称:早稲田大学 | 181 | 19 | 200 |
| 慶應義塾私立大学正式名称:慶應義塾大学 | 118 | 17 | 135 |
| 上智私立大学正式名称:上智大学 | 35 | 0 | 35 |
| 東京理科私立大学正式名称:東京理科大学 | 142 | 12 | 154 |
| 学習院私立大学正式名称:学習院大学 | 0 | 2 | 2 |
| 明治私立大学正式名称:明治大学 | 162 | 14 | 176 |
| 青山学院私立大学正式名称:青山学院大学 | 25 | 0 | 25 |
| 立教私立大学正式名称:立教大学 | 23 | 1 | 24 |
| 中央私立大学正式名称:中央大学 | 45 | 4 | 49 |
| 法政私立大学正式名称:法政大学 | 42 | 1 | 43 |
| 日本私立大学正式名称:日本大学 | 6 | 0 | 6 |
| 東洋私立大学正式名称:東洋大学 | 3 | 1 | 4 |
| 専修私立大学正式名称:専修大学 | 2 | 1 | 3 |
| 國學院私立大学正式名称:國學院大學 | 1 | 0 | 1 |
| 芝浦工業私立大学正式名称:芝浦工業大学 | 9 | 1 | 10 |
| 東京都市私立大学正式名称:東京都市大学 | 20 | 1 | 21 |
| 工学院私立大学正式名称:工学院大学 | 5 | 1 | 6 |
| 千葉工私立大学正式名称:千葉工業大学 | 1 | 0 | 1 |
| 豊田工私立大学正式名称:豊田工業大学 | 1 | 0 | 1 |
| 神奈川私立大学正式名称:神奈川大学 | 5 | 0 | 5 |
| 成城私立大学正式名称:成城大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東邦私立大学正式名称:東邦大学 | 0 | 1 | 1 |
| 東海私立大学正式名称:東海大学 | 3 | 1 | 4 |
| 東京農業私立大学正式名称:東京農業大学 | 4 | 0 | 4 |
| 東京慈恵会医科私立大学正式名称:東京慈恵会医科大学 | 0 | 2 | 2 |
| 順天堂私立大学正式名称:順天堂大学 | 1 | 0 | 1 |
| 国際医療福祉私立大学正式名称:国際医療福祉大学 | 4 | 0 | 4 |
| 産業医科私立大学正式名称:産業医科大学 | 1 | 0 | 1 |
| マリアンナ医科私立大学正式名称:聖マリアンナ医科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東北医科薬科私立大学正式名称:東北医科薬科大学 | 2 | 0 | 2 |
| 東京薬科私立大学正式名称:東京薬科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 星薬科私立大学正式名称:星薬科大学 | 3 | 0 | 3 |
| 北里私立大学正式名称:北里大学 | 7 | 0 | 7 |
| 明治学院私立大学正式名称:明治学院大学 | 8 | 0 | 8 |
| 文教私立大学正式名称:文教大学 | 1 | 0 | 1 |
| 武蔵私立大学正式名称:武蔵大学 | 1 | 0 | 1 |
| 多摩美術私立大学正式名称:多摩美術大学 | 2 | 0 | 2 |
| 東京造形私立大学正式名称:東京造形大学 | 1 | 0 | 1 |
| 武蔵野美術私立大学正式名称:武蔵野美術大学 | 1 | 0 | 1 |
| 国立音楽私立大学正式名称:国立音楽大学 | 1 | 0 | 1 |
| 日本女子私立大学正式名称:日本女子大学 | 3 | 0 | 3 |
| 鎌倉女子私立大学正式名称:鎌倉女子大学 | 1 | 0 | 1 |
| 大妻女子私立大学正式名称:大妻女子大学 | 1 | 0 | 1 |
| 水産大学校大学校 | 1 | 0 | 1 |
| 防衛医科大学校大学校 | 0 | 1 | 1 |
| UCSI University海外大学 | 1 | 0 | 1 |
- 現役・既卒は別集団。合計を当該年度卒業生の進学人数とは表示しない。
- 各大学の医学部内数注記と下部の長期推移表は今回の掲載対象外。大学別合計に医学部は含まれる。
- 掲載のない大学を0人と扱わない。
- 原資料の集計欄(掲載大学以外・内数を含むため、表の行と加算しない):国公立大学 総計 現役176人・既卒28人・合計204人 / 私立大学 総計 現役874人・既卒79人・合計953人 / 大学校 総計 現役1人・既卒1人・合計2人 / 海外大学 総計 現役1人・既卒0人・合計1人
出典:2025年度卒業生 大学合格者数(別タブ) · PDF 1ページ、上部の国公立大学・私立大学・大学校・海外大学の表
確認日: · 公式の集計時点:2026-04-01
入試年 · 2025
2024年度卒業生 大学合格者数
全日制高校卒業生(現役)と既卒生
公式進路ページの令和7年度の大学入試結果からリンクされる資料。原資料の年度は卒業年度。
年度の対応:進路状況(入試年と卒業年度の対応)(別タブ)
大学等合格者数
学校が公表した大学等の合格者数。実際の進学者数ではない。 原資料に重複集計の詳細なし。複数大学・方式の合格を含み得るためユニーク人数として集計しない。
合格者数です。実際の進学者数ではありません。複数校・学部への重複合格や、資料によって既卒生を含む場合があります。
掲載範囲:原資料上部に掲載された全大学・大学校・海外大学の行を収録。全卒業生の進路一覧ではない。
単位:人。横幅が足りない場合は表を横にスクロールできます。
| 進路先・区分(公式表記) | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 東京国公立大学正式名称:東京大学 | 67 | 7 | 74 |
| 京都国公立大学正式名称:京都大学 | 9 | 2 | 11 |
| 東京科学国公立大学正式名称:東京科学大学 統合前の表記・対象範囲は原資料を確認。学校IDの同一性は未確定。 | 11 | 0 | 11 |
| 一橋国公立大学正式名称:一橋大学 | 8 | 2 | 10 |
| 北海道国公立大学正式名称:北海道大学 | 9 | 1 | 10 |
| 東北国公立大学正式名称:東北大学 | 11 | 1 | 12 |
| 名古屋国公立大学正式名称:名古屋大学 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪国公立大学正式名称:大阪大学 | 7 | 0 | 7 |
| 九州国公立大学正式名称:九州大学 | 1 | 1 | 2 |
| 神戸国公立大学正式名称:神戸大学 | 3 | 2 | 5 |
| 横浜国立国公立大学正式名称:横浜国立大学 | 33 | 3 | 36 |
| 横浜市立国公立大学正式名称:横浜市立大学 | 5 | 0 | 5 |
| 東京海洋国公立大学正式名称:東京海洋大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京外国語国公立大学正式名称:東京外国語大学 | 1 | 3 | 4 |
| 東京都立国公立大学正式名称:東京都立大学 | 0 | 1 | 1 |
| 東京農工国公立大学正式名称:東京農工大学 | 6 | 0 | 6 |
| 東京学芸国公立大学正式名称:東京学芸大学 | 1 | 0 | 1 |
| 電気通信国公立大学正式名称:電気通信大学 | 7 | 2 | 9 |
| 国際教養国公立大学正式名称:国際教養大学 | 1 | 0 | 1 |
| 筑波国公立大学正式名称:筑波大学 | 7 | 0 | 7 |
| 信州国公立大学正式名称:信州大学 | 1 | 0 | 1 |
| 山梨国公立大学正式名称:山梨大学 | 1 | 0 | 1 |
| 千葉国公立大学正式名称:千葉大学 | 1 | 0 | 1 |
| 静岡国公立大学正式名称:静岡大学 | 1 | 1 | 2 |
| 富山国公立大学正式名称:富山大学 | 1 | 0 | 1 |
| 金沢国公立大学正式名称:金沢大学 | 1 | 0 | 1 |
| 京都工芸繊維国公立大学正式名称:京都工芸繊維大学 | 0 | 1 | 1 |
| 広島国公立大学正式名称:広島大学 | 1 | 0 | 1 |
| 琉球国公立大学正式名称:琉球大学 | 1 | 0 | 1 |
| 早稲田私立大学正式名称:早稲田大学 | 214 | 19 | 233 |
| 慶應義塾私立大学正式名称:慶應義塾大学 | 160 | 17 | 177 |
| 上智私立大学正式名称:上智大学 | 52 | 8 | 60 |
| 東京理科私立大学正式名称:東京理科大学 | 165 | 15 | 180 |
| 学習院私立大学正式名称:学習院大学 | 4 | 1 | 5 |
| 明治私立大学正式名称:明治大学 | 188 | 26 | 214 |
| 青山学院私立大学正式名称:青山学院大学 | 42 | 2 | 44 |
| 立教私立大学正式名称:立教大学 | 26 | 3 | 29 |
| 中央私立大学正式名称:中央大学 | 47 | 6 | 53 |
| 法政私立大学正式名称:法政大学 | 37 | 8 | 45 |
| 日本私立大学正式名称:日本大学 | 2 | 4 | 6 |
| 東洋私立大学正式名称:東洋大学 | 6 | 2 | 8 |
| 駒澤私立大学正式名称:駒澤大学 | 0 | 1 | 1 |
| 専修私立大学正式名称:専修大学 | 1 | 0 | 1 |
| 同志社私立大学正式名称:同志社大学 | 2 | 0 | 2 |
| 工学院私立大学正式名称:工学院大学 | 1 | 1 | 2 |
| 國學院私立大学正式名称:國學院大學 | 2 | 1 | 3 |
| 国際医療福祉私立大学正式名称:国際医療福祉大学 | 1 | 0 | 1 |
| 国際基督教私立大学正式名称:国際基督教大学 | 1 | 0 | 1 |
| 芝浦工業私立大学正式名称:芝浦工業大学 | 15 | 2 | 17 |
| 順天堂私立大学正式名称:順天堂大学 | 1 | 1 | 2 |
| 昭和薬科私立大学正式名称:昭和薬科大学 | 5 | 0 | 5 |
| 神奈川私立大学正式名称:神奈川大学 | 5 | 0 | 5 |
| 成城私立大学正式名称:成城大学 | 1 | 0 | 1 |
| 星薬科私立大学正式名称:星薬科大学 | 5 | 1 | 6 |
| 千葉工業私立大学正式名称:千葉工業大学 | 1 | 0 | 1 |
| 多摩美術私立大学正式名称:多摩美術大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東海私立大学正式名称:東海大学 | 2 | 0 | 2 |
| 東京工芸私立大学正式名称:東京工芸大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京慈恵会医科私立大学正式名称:東京慈恵会医科大学 | 1 | 1 | 2 |
| 東京女子私立大学正式名称:東京女子大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京都市私立大学正式名称:東京都市大学 | 7 | 2 | 9 |
| 東京農業私立大学正式名称:東京農業大学 | 4 | 4 | 8 |
| 東京薬科私立大学正式名称:東京薬科大学 | 2 | 0 | 2 |
| 日本獣医生命科学私立大学正式名称:日本獣医生命科学大学 | 2 | 0 | 2 |
| 北里私立大学正式名称:北里大学 | 9 | 3 | 12 |
| 麻布私立大学正式名称:麻布大学 | 2 | 0 | 2 |
| 明治学院私立大学正式名称:明治学院大学 | 8 | 0 | 8 |
| 明治薬科私立大学正式名称:明治薬科大学 | 2 | 0 | 2 |
| 東京医科私立大学正式名称:東京医科大学 | 0 | 1 | 1 |
| 東京電機私立大学正式名称:東京電機大学 | 0 | 2 | 2 |
| 日本女子私立大学正式名称:日本女子大学 | 0 | 1 | 1 |
| 気象大学校大学校 | 1 | 0 | 1 |
| Imperial College London海外大学 | 1 | 0 | 1 |
| King's College London海外大学 | 1 | 0 | 1 |
| The University of Edinburgh海外大学 | 1 | 0 | 1 |
| The University of Melbourne海外大学 | 1 | 0 | 1 |
| The University of Sydney海外大学 | 1 | 0 | 1 |
- 現役・既卒は別集団。合計を当該年度卒業生の進学人数とは表示しない。
- 各大学の医学部内数注記と下部の長期推移表は今回の掲載対象外。大学別合計に医学部は含まれる。
- 掲載のない大学を0人と扱わない。
- 原資料の集計欄(掲載大学以外・内数を含むため、表の行と加算しない):国公立大学 総計 現役197人・既卒27人・合計224人 / 私立大学 総計 現役1026人・既卒132人・合計1158人 / 大学校 総計 現役1人・既卒0人・合計1人 / 海外大学 総計 現役5人・既卒0人・合計5人
出典:2024年度卒業生 大学合格者数(別タブ) · PDF 1ページ、上部の国公立大学・私立大学・大学校・海外大学の表
確認日: · 公式の集計時点:2025-04-01