神奈川県 · 高校
鎌倉学園高等学校
年度別の進路先・合格実績
このページは高校段階の卒業生を対象にした情報です。中学校・高校など、卒業段階が異なる情報は分けて扱います。
学校の公式サイト (別タブ)↗読む前に
実際の進学者数と合格者数は、別の数字です。合格者数には重複合格が含まれる場合があり、足し合わせても進学した人数にはなりません。
未公表・不明は0人を意味しません。資料に掲載された範囲・集計時点の情報です。年度や学校が違う数字を単純に比較しないでください。
年度(公式表記) · 2026
2026年度(大学合格実績)
高等学校の現役生・既卒生(原資料の括弧内は現役数)
原資料の2026・2025・2024年度の3年分を収録しています。2023・2022年度の列は今回の収録対象外です。
年度は原資料の表記を保持し、卒業年度には換算していません。
高校段階の大学等合格実績です。鎌倉学園中学校の卒業後の高校進学実績には流用しません。
卒業生総数と重複合格の計上方法は原資料に明記されていません。
国公立大学 合格者数
学校が公表した大学等の合格者数。括弧内が現役数で、進学者数ではありません。
合格者数です。実際の進学者数ではありません。複数校・学部への重複合格や、資料によって既卒生を含む場合があります。
掲載範囲:公式国公立大学表の2026年度列を、「その他」と「計」を含む全48行収録。個別大学の掲載は一部で、残りは「その他」に集約されています。(一部掲載)
単位:件。横幅が足りない場合は表を横にスクロールできます。
| 進路先・区分(公式表記) | 合格者数(現役・既卒合計) | うち現役(括弧内) |
|---|---|---|
| 北海道大学国公立大学 | 3原表:3(1) | 1原表:(1) |
| 帯広畜産大学国公立大学 | 未公表・不明原表:「-」 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 秋田大学国公立大学原資料に括弧内の現役数がないため、現役数は未公表として保持(0を補完しない)。 | 1 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 東北大学国公立大学 | 未公表・不明原表:「-」 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 岩手大学国公立大学 | 未公表・不明原表:「-」 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 群馬大学国公立大学 | 未公表・不明原表:「-」 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 茨城大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 宇都宮大学国公立大学 | 未公表・不明原表:「-」 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 筑波大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 千葉大学国公立大学 | 2原表:2(2) | 2原表:(2) |
| 埼玉大学国公立大学 | 未公表・不明原表:「-」 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 金沢大学国公立大学 | 未公表・不明原表:「-」 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 富山大学国公立大学 | 未公表・不明原表:「-」 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 岐阜大学国公立大学原資料に括弧内の現役数がないため、現役数は未公表として保持(0を補完しない)。 | 1 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 東京大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 一橋大学国公立大学原資料に括弧内の現役数がないため、現役数は未公表として保持(0を補完しない)。 | 1 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 東京外国語大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 東京学芸大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 東京農工大学国公立大学 | 4原表:4(4) | 4原表:(4) |
| 東京海洋大学国公立大学 | 2原表:2(2) | 2原表:(2) |
| 東京科学大学国公立大学 | 2原表:2(2) | 2原表:(2) |
| 電気通信大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 横浜国立大学国公立大学 | 15原表:15(13) | 13原表:(13) |
| 新潟大学国公立大学 | 未公表・不明原表:「-」 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 名古屋大学国公立大学原資料に括弧内の現役数がないため、現役数は未公表として保持(0を補完しない)。 | 1 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 信州大学国公立大学 | 2原表:2(2) | 2原表:(2) |
| 静岡大学国公立大学 | 5原表:5(5) | 5原表:(5) |
| 京都大学国公立大学 | 4原表:4(1) | 1原表:(1) |
| 大阪大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 神戸大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 徳島大学国公立大学 | 未公表・不明原表:「-」 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 香川大学国公立大学 | 未公表・不明原表:「-」 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 愛媛大学国公立大学 | 未公表・不明原表:「-」 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 岡山大学国公立大学原資料に括弧内の現役数がないため、現役数は未公表として保持(0を補完しない)。 | 1 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 広島大学国公立大学 | 未公表・不明原表:「-」 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 九州大学国公立大学 | 未公表・不明原表:「-」 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 鹿児島大学国公立大学 | 未公表・不明原表:「-」 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 琉球大学国公立大学 | 2原表:2(1) | 1原表:(1) |
| 国際教養大学国公立大学 | 未公表・不明原表:「-」 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 都留文科大学国公立大学 | 未公表・不明原表:「-」 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 東京都立大学国公立大学 | 未公表・不明原表:「-」 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 大阪公立大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 名古屋市立大学国公立大学原資料に括弧内の現役数がないため、現役数は未公表として保持(0を補完しない)。 | 1 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 横浜市立大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 防衛大学校国公立大学 | 未公表・不明原表:「-」 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 防衛医科大学校国公立大学 | 2原表:2(1) | 1原表:(1) |
| その他 国公立国公立大学原資料の集約行。個別校名と校別人数は公表されていません。 | 8原表:8(6) | 6原表:(6) |
| 計国公立大学原資料の小計。上の各行との合算はしないでください。 | 67原表:67(50) | 50原表:(50) |
- 複数大学・学部・方式の合格が重複する可能性があります。ユニーク人数、実際の進学者数、合格率としては扱いません。
- 原資料の空欄・ハイフン・括弧内数値の欠落は未公表であり、0に置き換えていません。
- 国公立大学表には大学校も含まれます。
出典:大学合格実績(2022年度〜2026年度)(別タブ) · 国公立大学・私立大学の2表、2026年度列と各表の計の行
確認日: · 公式の集計時点:2026年4月14日14:00現在
私立大学 合格者数
学校が公表した大学等の合格者数。括弧内が現役数で、進学者数ではありません。
合格者数です。実際の進学者数ではありません。複数校・学部への重複合格や、資料によって既卒生を含む場合があります。
掲載範囲:公式私立大学表の2026年度列を、「その他」と「計」を含む全36行収録。個別大学の掲載は一部で、残りは「その他」に集約されています。(一部掲載)
単位:件。横幅が足りない場合は表を横にスクロールできます。
| 進路先・区分(公式表記) | 合格者数(現役・既卒合計) | うち現役(括弧内) |
|---|---|---|
| 早稲田大学私立大学 | 44原表:44(35) | 35原表:(35) |
| 慶應義塾大学私立大学 | 30原表:30(19) | 19原表:(19) |
| 上智大学私立大学 | 29原表:29(22) | 22原表:(22) |
| 明治大学私立大学 | 95原表:95(71) | 71原表:(71) |
| 青山学院大学私立大学 | 27原表:27(21) | 21原表:(21) |
| 立教大学私立大学 | 41原表:41(23) | 23原表:(23) |
| 中央大学私立大学 | 48原表:48(40) | 40原表:(40) |
| 法政大学私立大学 | 53原表:53(41) | 41原表:(41) |
| 学習院大学私立大学 | 7原表:7(4) | 4原表:(4) |
| 東京理科大学私立大学 | 55原表:55(36) | 36原表:(36) |
| 東京薬科大学私立大学 | 10原表:10(4) | 4原表:(4) |
| 星薬科大学私立大学 | 2原表:2(1) | 1原表:(1) |
| 北里大学私立大学 | 10原表:10(5) | 5原表:(5) |
| 成蹊大学私立大学 | 6原表:6(4) | 4原表:(4) |
| 成城大学私立大学 | 9原表:9(6) | 6原表:(6) |
| 国学院大学私立大学 | 18原表:18(17) | 17原表:(17) |
| 国際基督教大学私立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 東京農業大学私立大学 | 17原表:17(11) | 11原表:(11) |
| 芝浦工業大学私立大学 | 20原表:20(15) | 15原表:(15) |
| 東京都市大学私立大学 | 52原表:52(28) | 28原表:(28) |
| 日本大学私立大学 | 48原表:48(36) | 36原表:(36) |
| 明治学院大学私立大学 | 25原表:25(23) | 23原表:(23) |
| 神奈川大学私立大学 | 22原表:22(17) | 17原表:(17) |
| 専修大学私立大学 | 23原表:23(14) | 14原表:(14) |
| 駒沢大学私立大学 | 12原表:12(6) | 6原表:(6) |
| 東海大学私立大学 | 15原表:15(5) | 5原表:(5) |
| 東京電機大学私立大学 | 8原表:8(8) | 8原表:(8) |
| 東北医科薬科大学私立大学原資料に括弧内の現役数がないため、現役数は未公表として保持(0を補完しない)。 | 2 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 順天堂大学私立大学 | 2原表:2(2) | 2原表:(2) |
| 東洋大学私立大学 | 24原表:24(22) | 22原表:(22) |
| 同志社大学私立大学 | 7原表:7(5) | 5原表:(5) |
| 立命館大学私立大学 | 6原表:6(4) | 4原表:(4) |
| 関西大学私立大学原資料に括弧内の現役数がないため、現役数は未公表として保持(0を補完しない)。 | 1 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 関西学院大学私立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| その他 私立私立大学原資料の集約行。個別校名と校別人数は公表されていません。 | 160原表:160(58) | 58原表:(58) |
| 計私立大学原資料の小計。上の各行との合算はしないでください。 | 930原表:930(605) | 605原表:(605) |
- 複数大学・学部・方式の合格が重複する可能性があります。ユニーク人数、実際の進学者数、合格率としては扱いません。
- 原資料の空欄・ハイフン・括弧内数値の欠落は未公表であり、0に置き換えていません。
- 学校の卒業生数(分母)の公表はこの表にありません。
出典:大学合格実績(2022年度〜2026年度)(別タブ) · 国公立大学・私立大学の2表、2026年度列と各表の計の行
確認日: · 公式の集計時点:2026年4月14日14:00現在
年度(公式表記) · 2025
2025年度(大学合格実績)
高等学校の現役生・既卒生(原資料の括弧内は現役数)
原資料の2026・2025・2024年度の3年分を収録しています。2023・2022年度の列は今回の収録対象外です。
年度は原資料の表記を保持し、卒業年度には換算していません。
高校段階の大学等合格実績です。鎌倉学園中学校の卒業後の高校進学実績には流用しません。
卒業生総数と重複合格の計上方法は原資料に明記されていません。
国公立大学 合格者数
学校が公表した大学等の合格者数。括弧内が現役数で、進学者数ではありません。
合格者数です。実際の進学者数ではありません。複数校・学部への重複合格や、資料によって既卒生を含む場合があります。
掲載範囲:公式国公立大学表の2025年度列を、「その他」と「計」を含む全48行収録。個別大学の掲載は一部で、残りは「その他」に集約されています。(一部掲載)
単位:件。横幅が足りない場合は表を横にスクロールできます。
| 進路先・区分(公式表記) | 合格者数(現役・既卒合計) | うち現役(括弧内) |
|---|---|---|
| 北海道大学国公立大学原資料に括弧内の現役数がないため、現役数は未公表として保持(0を補完しない)。 | 2 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 帯広畜産大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 秋田大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 東北大学国公立大学 | 4原表:4(4) | 4原表:(4) |
| 岩手大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 群馬大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 茨城大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 宇都宮大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 筑波大学国公立大学 | 5原表:5(4) | 4原表:(4) |
| 千葉大学国公立大学 | 3原表:3(2) | 2原表:(2) |
| 埼玉大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 金沢大学国公立大学 | 4原表:4(4) | 4原表:(4) |
| 富山大学国公立大学原資料に括弧内の現役数がないため、現役数は未公表として保持(0を補完しない)。 | 1 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 岐阜大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 東京大学国公立大学 | 2原表:2(1) | 1原表:(1) |
| 一橋大学国公立大学 | 2原表:2(2) | 2原表:(2) |
| 東京外国語大学国公立大学 | 4原表:4(3) | 3原表:(3) |
| 東京学芸大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 東京農工大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 東京海洋大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 東京科学大学国公立大学 | 2原表:2(2) | 2原表:(2) |
| 電気通信大学国公立大学 | 2原表:2(2) | 2原表:(2) |
| 横浜国立大学国公立大学 | 7原表:7(7) | 7原表:(7) |
| 新潟大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 名古屋大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 信州大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 静岡大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 京都大学国公立大学原資料に括弧内の現役数がないため、現役数は未公表として保持(0を補完しない)。 | 1 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 大阪大学国公立大学原資料に括弧内の現役数がないため、現役数は未公表として保持(0を補完しない)。 | 1 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 神戸大学国公立大学 | 2原表:2(1) | 1原表:(1) |
| 徳島大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 香川大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 愛媛大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 岡山大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 広島大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 九州大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 鹿児島大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 琉球大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 国際教養大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 都留文科大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 東京都立大学国公立大学 | 4原表:4(2) | 2原表:(2) |
| 大阪公立大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 名古屋市立大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 横浜市立大学国公立大学 | 5原表:5(4) | 4原表:(4) |
| 防衛大学校国公立大学 | 2原表:2(2) | 2原表:(2) |
| 防衛医科大学校国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| その他 国公立国公立大学原資料の集約行。個別校名と校別人数は公表されていません。 | 2原表:2(1) | 1原表:(1) |
| 計国公立大学原資料の小計。上の各行との合算はしないでください。 | 64原表:64(50) | 50原表:(50) |
- 複数大学・学部・方式の合格が重複する可能性があります。ユニーク人数、実際の進学者数、合格率としては扱いません。
- 原資料の空欄・ハイフン・括弧内数値の欠落は未公表であり、0に置き換えていません。
- 国公立大学表には大学校も含まれます。
出典:大学合格実績(2022年度〜2026年度)(別タブ) · 国公立大学・私立大学の2表、2025年度列と各表の計の行
確認日: · 公式の集計時点:2026年4月14日14:00現在
私立大学 合格者数
学校が公表した大学等の合格者数。括弧内が現役数で、進学者数ではありません。
合格者数です。実際の進学者数ではありません。複数校・学部への重複合格や、資料によって既卒生を含む場合があります。
掲載範囲:公式私立大学表の2025年度列を、「その他」と「計」を含む全36行収録。個別大学の掲載は一部で、残りは「その他」に集約されています。(一部掲載)
単位:件。横幅が足りない場合は表を横にスクロールできます。
| 進路先・区分(公式表記) | 合格者数(現役・既卒合計) | うち現役(括弧内) |
|---|---|---|
| 早稲田大学私立大学 | 48原表:48(36) | 36原表:(36) |
| 慶應義塾大学私立大学 | 32原表:32(24) | 24原表:(24) |
| 上智大学私立大学 | 31原表:31(28) | 28原表:(28) |
| 明治大学私立大学 | 112原表:112(96) | 96原表:(96) |
| 青山学院大学私立大学 | 34原表:34(27) | 27原表:(27) |
| 立教大学私立大学 | 41原表:41(29) | 29原表:(29) |
| 中央大学私立大学 | 61原表:61(42) | 42原表:(42) |
| 法政大学私立大学 | 63原表:63(52) | 52原表:(52) |
| 学習院大学私立大学 | 10原表:10(7) | 7原表:(7) |
| 東京理科大学私立大学 | 46原表:46(34) | 34原表:(34) |
| 東京薬科大学私立大学 | 2原表:2(2) | 2原表:(2) |
| 星薬科大学私立大学 | 2原表:2(2) | 2原表:(2) |
| 北里大学私立大学 | 7原表:7(6) | 6原表:(6) |
| 成蹊大学私立大学 | 7原表:7(4) | 4原表:(4) |
| 成城大学私立大学 | 8原表:8(5) | 5原表:(5) |
| 国学院大学私立大学 | 18原表:18(9) | 9原表:(9) |
| 国際基督教大学私立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 東京農業大学私立大学 | 10原表:10(4) | 4原表:(4) |
| 芝浦工業大学私立大学 | 30原表:30(26) | 26原表:(26) |
| 東京都市大学私立大学 | 117原表:117(33) | 33原表:(33) |
| 日本大学私立大学 | 38原表:38(25) | 25原表:(25) |
| 明治学院大学私立大学 | 26原表:26(20) | 20原表:(20) |
| 神奈川大学私立大学 | 27原表:27(20) | 20原表:(20) |
| 専修大学私立大学 | 16原表:16(14) | 14原表:(14) |
| 駒沢大学私立大学 | 19原表:19(12) | 12原表:(12) |
| 東海大学私立大学 | 32原表:32(13) | 13原表:(13) |
| 東京電機大学私立大学 | 6原表:6(2) | 2原表:(2) |
| 東北医科薬科大学私立大学原資料に括弧内の現役数がないため、現役数は未公表として保持(0を補完しない)。 | 2 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 順天堂大学私立大学 | 3原表:3(3) | 3原表:(3) |
| 東洋大学私立大学 | 13原表:13(12) | 12原表:(12) |
| 同志社大学私立大学 | 3原表:3(2) | 2原表:(2) |
| 立命館大学私立大学 | 10原表:10(7) | 7原表:(7) |
| 関西大学私立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 関西学院大学私立大学 | 2原表:2(2) | 2原表:(2) |
| その他 私立私立大学原資料の集約行。個別校名と校別人数は公表されていません。 | 125原表:125(56) | 56原表:(56) |
| 計私立大学原資料の小計。上の各行との合算はしないでください。 | 1,003原表:1003(656) | 656原表:(656) |
- 複数大学・学部・方式の合格が重複する可能性があります。ユニーク人数、実際の進学者数、合格率としては扱いません。
- 原資料の空欄・ハイフン・括弧内数値の欠落は未公表であり、0に置き換えていません。
- 学校の卒業生数(分母)の公表はこの表にありません。
出典:大学合格実績(2022年度〜2026年度)(別タブ) · 国公立大学・私立大学の2表、2025年度列と各表の計の行
確認日: · 公式の集計時点:2026年4月14日14:00現在
年度(公式表記) · 2024
2024年度(大学合格実績)
高等学校の現役生・既卒生(原資料の括弧内は現役数)
原資料の2026・2025・2024年度の3年分を収録しています。2023・2022年度の列は今回の収録対象外です。
年度は原資料の表記を保持し、卒業年度には換算していません。
高校段階の大学等合格実績です。鎌倉学園中学校の卒業後の高校進学実績には流用しません。
卒業生総数と重複合格の計上方法は原資料に明記されていません。
国公立大学 合格者数
学校が公表した大学等の合格者数。括弧内が現役数で、進学者数ではありません。
合格者数です。実際の進学者数ではありません。複数校・学部への重複合格や、資料によって既卒生を含む場合があります。
掲載範囲:公式国公立大学表の2024年度列を、「その他」と「計」を含む全48行収録。個別大学の掲載は一部で、残りは「その他」に集約されています。(一部掲載)
単位:件。横幅が足りない場合は表を横にスクロールできます。
| 進路先・区分(公式表記) | 合格者数(現役・既卒合計) | うち現役(括弧内) |
|---|---|---|
| 北海道大学国公立大学 | 7原表:7(2) | 2原表:(2) |
| 帯広畜産大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 秋田大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 東北大学国公立大学 | 4原表:4(2) | 2原表:(2) |
| 岩手大学国公立大学 | 2原表:2(2) | 2原表:(2) |
| 群馬大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 茨城大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 宇都宮大学国公立大学原資料に括弧内の現役数がないため、現役数は未公表として保持(0を補完しない)。 | 1 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 筑波大学国公立大学 | 7原表:7(4) | 4原表:(4) |
| 千葉大学国公立大学 | 2原表:2(2) | 2原表:(2) |
| 埼玉大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 金沢大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 富山大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 岐阜大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 東京大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 一橋大学国公立大学 | 2原表:2(2) | 2原表:(2) |
| 東京外国語大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 東京学芸大学国公立大学原資料に括弧内の現役数がないため、現役数は未公表として保持(0を補完しない)。 | 1 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 東京農工大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 東京海洋大学国公立大学 | 4原表:4(2) | 2原表:(2) |
| 東京科学大学国公立大学原資料は過年度も「東京科学大学」の行名で掲載。統合前の大学別内訳は示されていないため、特定の学校IDに結び付けません。 | 6原表:6(4) | 4原表:(4) |
| 電気通信大学国公立大学 | 2原表:2(1) | 1原表:(1) |
| 横浜国立大学国公立大学 | 17原表:17(15) | 15原表:(15) |
| 新潟大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 名古屋大学国公立大学原資料に括弧内の現役数がないため、現役数は未公表として保持(0を補完しない)。 | 1 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 信州大学国公立大学 | 4原表:4(2) | 2原表:(2) |
| 静岡大学国公立大学 | 3原表:3(2) | 2原表:(2) |
| 京都大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 大阪大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 神戸大学国公立大学原資料に括弧内の現役数がないため、現役数は未公表として保持(0を補完しない)。 | 1 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 徳島大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 香川大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 愛媛大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 岡山大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 広島大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 九州大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 鹿児島大学国公立大学 | 1原表:1(1) | 1原表:(1) |
| 琉球大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 国際教養大学国公立大学 | 2原表:2(2) | 2原表:(2) |
| 都留文科大学国公立大学 | 2原表:2(1) | 1原表:(1) |
| 東京都立大学国公立大学原資料に括弧内の現役数がないため、現役数は未公表として保持(0を補完しない)。 | 1 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 大阪公立大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 名古屋市立大学国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 横浜市立大学国公立大学 | 5原表:5(3) | 3原表:(3) |
| 防衛大学校国公立大学 | 2原表:2(2) | 2原表:(2) |
| 防衛医科大学校国公立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| その他 国公立国公立大学原資料の集約行。個別校名と校別人数は公表されていません。 | 5原表:5(5) | 5原表:(5) |
| 計国公立大学原資料の小計。上の各行との合算はしないでください。 | 89原表:89(61) | 61原表:(61) |
- 複数大学・学部・方式の合格が重複する可能性があります。ユニーク人数、実際の進学者数、合格率としては扱いません。
- 原資料の空欄・ハイフン・括弧内数値の欠落は未公表であり、0に置き換えていません。
- 国公立大学表には大学校も含まれます。
出典:大学合格実績(2022年度〜2026年度)(別タブ) · 国公立大学・私立大学の2表、2024年度列と各表の計の行
確認日: · 公式の集計時点:2026年4月14日14:00現在
私立大学 合格者数
学校が公表した大学等の合格者数。括弧内が現役数で、進学者数ではありません。
合格者数です。実際の進学者数ではありません。複数校・学部への重複合格や、資料によって既卒生を含む場合があります。
掲載範囲:公式私立大学表の2024年度列を、「その他」と「計」を含む全36行収録。個別大学の掲載は一部で、残りは「その他」に集約されています。(一部掲載)
単位:件。横幅が足りない場合は表を横にスクロールできます。
| 進路先・区分(公式表記) | 合格者数(現役・既卒合計) | うち現役(括弧内) |
|---|---|---|
| 早稲田大学私立大学 | 78原表:78(64) | 64原表:(64) |
| 慶應義塾大学私立大学 | 31原表:31(23) | 23原表:(23) |
| 上智大学私立大学 | 23原表:23(19) | 19原表:(19) |
| 明治大学私立大学 | 160原表:160(123) | 123原表:(123) |
| 青山学院大学私立大学 | 41原表:41(26) | 26原表:(26) |
| 立教大学私立大学 | 54原表:54(34) | 34原表:(34) |
| 中央大学私立大学 | 88原表:88(65) | 65原表:(65) |
| 法政大学私立大学 | 73原表:73(48) | 48原表:(48) |
| 学習院大学私立大学 | 18原表:18(4) | 4原表:(4) |
| 東京理科大学私立大学 | 53原表:53(34) | 34原表:(34) |
| 東京薬科大学私立大学 | 2原表:2(2) | 2原表:(2) |
| 星薬科大学私立大学 | 7原表:7(5) | 5原表:(5) |
| 北里大学私立大学 | 9原表:9(6) | 6原表:(6) |
| 成蹊大学私立大学 | 5原表:5(3) | 3原表:(3) |
| 成城大学私立大学 | 15原表:15(10) | 10原表:(10) |
| 国学院大学私立大学 | 26原表:26(15) | 15原表:(15) |
| 国際基督教大学私立大学 | 未公表・不明原表:空欄 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 東京農業大学私立大学 | 31原表:31(12) | 12原表:(12) |
| 芝浦工業大学私立大学 | 20原表:20(15) | 15原表:(15) |
| 東京都市大学私立大学 | 75原表:75(21) | 21原表:(21) |
| 日本大学私立大学 | 50原表:50(22) | 22原表:(22) |
| 明治学院大学私立大学 | 40原表:40(22) | 22原表:(22) |
| 神奈川大学私立大学 | 38原表:38(37) | 37原表:(37) |
| 専修大学私立大学 | 15原表:15(7) | 7原表:(7) |
| 駒沢大学私立大学 | 26原表:26(12) | 12原表:(12) |
| 東海大学私立大学 | 25原表:25(8) | 8原表:(8) |
| 東京電機大学私立大学 | 11原表:11(10) | 10原表:(10) |
| 東北医科薬科大学私立大学原資料に括弧内の現役数がないため、現役数は未公表として保持(0を補完しない)。 | 2 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 順天堂大学私立大学 | 2原表:2(2) | 2原表:(2) |
| 東洋大学私立大学 | 37原表:37(15) | 15原表:(15) |
| 同志社大学私立大学 | 10原表:10(8) | 8原表:(8) |
| 立命館大学私立大学 | 8原表:8(6) | 6原表:(6) |
| 関西大学私立大学原資料に括弧内の現役数がないため、現役数は未公表として保持(0を補完しない)。 | 1 | 未公表・不明原表:空欄 |
| 関西学院大学私立大学 | 5原表:5(3) | 3原表:(3) |
| その他 私立私立大学原資料の集約行。個別校名と校別人数は公表されていません。 | 147原表:147(80) | 80原表:(80) |
| 計私立大学原資料の小計。上の各行との合算はしないでください。 | 1,226原表:1226(761) | 761原表:(761) |
- 複数大学・学部・方式の合格が重複する可能性があります。ユニーク人数、実際の進学者数、合格率としては扱いません。
- 原資料の空欄・ハイフン・括弧内数値の欠落は未公表であり、0に置き換えていません。
- 学校の卒業生数(分母)の公表はこの表にありません。
出典:大学合格実績(2022年度〜2026年度)(別タブ) · 国公立大学・私立大学の2表、2024年度列と各表の計の行
確認日: · 公式の集計時点:2026年4月14日14:00現在